
招标详细信息 返回>>
国家海洋局南海调查技术中心2018年度第二批海洋仪器设备采购项目公开招标公告
2018/8/17 17:33:26
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家海洋局南海调查技术中心2018年度第二批海洋仪器设备采购项目 | ||
| 品目 |
货物/专用设备/海洋仪器设备/海洋综合观测平台
|
||
| 采购单位 | 国家海洋局南海调查技术中心 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2018年08月17日 16:55 |
| 获取招标文件时间 | 2018年08月17日 09:00 至 2018年08月31日 17:00 | ||
| 招标文件售价 | ¥300 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广州市天河区先烈东横路36号大院10号楼2楼 | ||
| 开标时间 | 2018年09月07日 09:00 | ||
| 开标地点 | 广州市天河区先烈东横路36号大院10号楼5楼 | ||
| 预算金额 | ¥4054.7万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈工、黄工 | ||
| 项目联系电话 | 020-87031301、020-87031301-8021 | ||
| 采购单位 | 国家海洋局南海调查技术中心 | ||
| 采购单位地址 | 广州市新港西路155号科研楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 孟先生020-84191240 | ||
| 代理机构名称 | 广东冠诚工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市天河区先烈东横路36号大院10号楼2楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 陈工、黄工 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 获取招标采购文件登记表.docx | ||
| 附件2 | 国家海洋局南海调查技术中心2018年度第二批海洋仪器设备采购项目招标文件(定稿).pdf | ||
河南、湖北、湖南、广东、广西、海南: 杨经理 19811942171 微信同号
地址:广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C
电话:020-37636032、020-37618752、020-37611206
手机:18819137158
传真:020-37618517
广州研发中心:广州市萝岗区科学城瑞发路1号

