产品分类
-
实验室仪器
按功能分按专业实验室分
- 化学合成
- 乳品类检测专用仪器
- 细胞工程类
- 种子检测专用仪器
- 病理设备
- 1. 乳品类检测专用仪器
- 1. 种子检测专用仪器
- 层析设备
- 动物实验设备
- 粮油检测
- 生物类基础仪器
- 植物土壤检测
- 1. 电泳(电源)仪、电泳槽
- 2. 分子杂交
- 3. 基因工程
- 4. PCR仪
- 5. 紫外仪、凝胶成像系统
- 药物检测分析
- 地质
- 纺织
- 分析仪器
- 农产品质量监测
- 1. 农药残毒快速检测仪
- 2. 农产品检测试纸
- 3. 农产品检测试药片
- 4. 土壤、化肥快速检测仪
- 5. 种子外观品质分析仪
- 水产品质量安全
- 水产技术推广
- 水生动物防疫
- 食品检测实验室
- 疾病预防控制中心
- 1. 快速检测试剂盒
- 2. 肉类检测仪器
- 3. 食品安全快速分析仪
- 4. 食品安全检测箱
- 5. 食品检测仪器配套设备
- 6. 食品安全检测仪器
- 7. 三十合一食品安全检测仪
- 8. 相关配置、配件
- 供水、水文监测
-
暂无数据,详情请致电:18819137158 谢谢!
-
暂无数据,详情请致电:18819137158 谢谢!
-
暂无数据,详情请致电:18819137158 谢谢!
-
暂无数据,详情请致电:18819137158 谢谢!
-
暂无数据,详情请致电:18819137158 谢谢!
-
暂无数据,详情请致电:18819137158 谢谢!
热销品牌 - 工业仪器
- 户外仪器
- 环境监测
- 便携式仪器
- 在线式仪器
生化试剂的等级及等级说明
[2014/12/22]
| 中文 | 英文 | 缩写或简称 |
| 优级纯试剂 | Guaranteed reagent | GR |
| 分析纯试剂 | Analytial reagent | AR |
| 化学纯试剂 | Chemical pure | CP |
| 实验试剂 | Laboratory reagent | LR |
| 纯 | Pure | Purum Pur |
| 高纯物质(特纯) | Extra pure | EP |
| 特纯 | Purissimum | Puriss |
| 超纯 | Ultra pure | UP |
| 精制 | Purifed | Purif |
| 分光纯 | Ultra violet Pure | UV |
| 光谱纯 | Spectrum pure | SP |
| 闪烁纯 | Scintillation Pure | |
| 研究级 | Research grade | |
| 生化试剂 | Biochemical reagent | BC |
| 生物试剂 | Biological reagent | BR |
| 生物染色剂 | Biological stain | BS |
| 生物学用 | For biological purpose | FBP |
| 组织培养用 | For tissue medium purpose | |
| 微生物用 | For microbiological | FMB |
| 显微镜用 | For microscopic purpose | FMP |
| 电子显微镜用 | For electron microscopy | |
| 涂镜用 | For lens blooming | FLB |
| 工业用 | Technical grade | Tech |
| 实习用 | Pratical use | Pract |
| 分析用 | Pro analysis | PA |
| 精密分析用 | Super special grade | SSG |
| 合成用 | For synthesis | FS |
| 闪烁用 | For scintillation | Scint |
| 电泳用 | For electrophoresis use | |
| 测折光率用 | For refractive index | RI |
| 显色剂 | Developer | |
| 指示剂 | Indicator | Ind |
| 配位指示剂 | Complexon indicator | Complex ind |
| 荧光指示剂 | Fluorescene indicator | Fluor ind |
| 氧化还原指示剂 | Redox indicator | Redox ind |
| 吸附指示剂 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
| 基准试剂 | Primary reagent | PT |
| 光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | SSS |
| 原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectorm | AAS |
| 红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | IR |
| 核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
| 有机分析试剂 | Organic analytical reagent | OAS |
| 微量分析试剂 | Micro analytical standard | MAS |
| 微量分析标准 | Micro analytical standard | MAS |
| 点滴试剂 | Spot-test reagent | STR |
| 气相色谱 | Gas chromatography | GC |
| 液相色谱 | Liquid chromatography | LC |
| 高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | HPLC |
| 气液色谱 | Gas liquid chromatography | GLC |
| 气固色谱 | Gas solid chromatography | GSC |
| 薄层色谱 | Thin layer chromatography | TLC |
| 凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | GPC |
| 层析用 | For chromatography purpose | FCP |
河南、湖北、湖南、广东、广西、海南: 杨经理 19811942171 微信同号
地址:广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C
电话:020-37611206(20线)
手机:13060606125
传真:020-37611206
广州研发中心:广州市萝岗区科学城瑞发路1号

