实验室用水指标参数介绍
[2017/2/20]
| 技术 | 敏感度 |
电阻率 (MΩ-cm) |
TOC (ppb) |
滤器 (μm) |
细菌 (CFU/ml) |
内霉素 (IU/ml) |
核酸酶 | 纯水等级 |
| 蒸馏水器供水 | 低 | >0.05 | <500 | NA | NA | NA | NA | 初级纯水 |
| 蒸汽发生器 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 玻璃器皿清洗 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 样本稀释和试剂制备 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 超纯水系统供水 | 一般 | >0.05 | <50 | NA | NA | NA | NA | 初级纯水 |
| 高 | >1 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 | |
| 固相萃取 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 普通化学 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 电化学 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | >0.2 | >1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 分光光度计 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| TOC分析 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室纯水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 水质分析 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 离子色谱 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| Flame-AAS火焰法原子吸收 | 一般 | >5 | <500 | <0.2 | NA | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| GF-AAS石墨炉原子吸收 | 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <10 | NA | NA | 超纯水 |
| HPLC高效液相色谱 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| HPLC-MS液质联用 | 高 | 18.2 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 |
| ICP-AES电藕合等离子光谱仪 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| ICP-MS等离子质谱 | 一般 | >10 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 痕量金属检测 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| GC-MS气质联用 | 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 |
□ 敏感杂质 NA 不适用 ND 检测不到
上一篇:实验室摇床安全操作须知
下一篇:液相色谱仪常见故障问题处理方法
河南、湖北、湖南、广东、广西、海南: 杨经理 19811942171 微信同号
地址:广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C
电话:020-37611206(20线)
手机:13060606125
传真:020-37611206
广州研发中心:广州市萝岗区科学城瑞发路1号

