德国赛多利斯(上海)贸易有限公司最新价格表 电子天平价格表
[2016/8/15]
	 
 
赛多利斯实验室产品及服务
电子天平及水分仪价目表(人民币含税)(2017年4月1日起执行)
| 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(mg) | 价格(RMB) | 
| 十万分之一天平 | 100 | 220 | 0.01 | 0.1 | 39,800 | |
| 21 | 0.01 | 25,788 | ||
| 41/120 | 0.01/0.1 | 29,632 | ||
| 半微量天平 | 60/120/220 | 0.01/0.01/0.1 | 43,890 | |
| 60/120 | 0.01/0.01 | 42,130 | ||
| 40/60/120 | 0.01/0.01/0.1 | 32,760 | ||
| 40/60 | 0.01/0.01 | 31,310 | ||
| 30 | 0.01 | 28,160 | ||
| Secura S系列 | 320 | 0.1 | 46,320 | |
| 220 | 0.1 | 34,200 | ||
| 120 | 0.1 | 29,240 | ||
| 610 | 1 | 36,470 | ||
| 510 | 1 | 27,190 | ||
| 310 | 1 | 22,270 | ||
| 210 | 1 | 21,730 | ||
| 610 | 10 | 18,750 | ||
| 6100 | 10 | 36,460 | ||
| 5100 | 10 | 27,180 | ||
| 3100 | 10 | 22,280 | ||
| 2100 | 10 | 21,180 | ||
| 1100 | 10 | 20,540 | ||
| Quintix Q系列 | 220 | 0.1 | 19,860 | |
| 120 | 0.1 | 17,210 | ||
| 610g | 1 | 25,680 | ||
| 510 | 1 | 16,930 | ||
| 310 | 1 | 14,340 | ||
| 210 | 1 | 13,070 | ||
| 6100 | 10 | 26,370 | ||
| 5100 | 10 | 17,840 | ||
| 3100 | 10 | 15,350 | ||
| 2100 | 10 | 13,890 | ||
| 1100 | 10 | 13,380 | ||
| 610 | 10 | 12,870 | ||
| 6100 | 100 | 15,030 | ||
| 5100 | 100 | 14,060 | ||
| 6100 | 1000 | 14,270 | ||
| 5100 | 1000 | 13,630 | ||
| 
 | 220 | 0.1 | 14,540 | |
| 120 | 0.1 | 11,920 | ||
| 510 | 1 | 13,360 | ||
| 310 | 1 | 9,710 | ||
| 210 | 1 | 8,050 | ||
| 3100 | 10 | 10,540 | ||
| 2100 | 10 | 9,760 | ||
| 1100 | 10 | 9,410 | ||
| 610 | 10 | 8,730 | ||
| 6100 | 100 | 10,180 | ||
| 5100 | 100 | 9,260 | ||
| 6100 | 1000 | 8,280 | ||
| 5100 | 1000 | 7,470 | ||
| 基础型BSA系列 | ||||
| BSA系列 | 220 | 0.1mg | 13,910 | |
| 120 | 0.1mg | 11,270 | ||
| 620g | 0.001g | 18,730 | ||
| 420g | 0.001g | 12,640 | ||
| 320g | 0.001g | 9,170 | ||
| 220g | 0.001g | 7,590 | ||
| 6200g | 0.01g | 20,010 | ||
| 4200g | 0.01g | 12,660 | ||
| 3200g | 0.01g | 9,870 | ||
| 2200g | 0.01g | 9,220 | ||
| 820g | 0.01g | 8,450 | ||
| 8200g | 0.1g | 12,160 | ||
| 5200g | 0.1g | 8,740 | ||
| 2200g | 0.1g | 7,480 | ||
| Basic Balance:BSA-CW internal calibration balance | ||||
| 
 | 220g | 0.1mg | 17,690 | |
| 120g | 0.1mg | 15,190 | ||
| Precision balances 
 | 620g | 0.001g | 23,790 | |
| 420g | 0.001g | 14,950 | ||
| 320g | 0.001g | 12,650 | ||
| 220g | 0.001g | 11,530 | ||
| 6200g | 0.01g | 24,450 | ||
| 4200g | 0.01g | 15,950 | ||
| 3200g | 0.01g | 13,680 | ||
| 2200g | 0.01g | 12,260 | ||
| 820g | 0.01g | 11,240 | ||
| 8200g | 0.01g | 15,950 | ||
| 5200g | 0.01g | 12,410 | ||
| 2200g | 0.1g | 10,880 | ||
| 快速水分测定仪 | ||||
| 型号 | 传感器数度(mg) | 量程 (g) | 平均重复性 >1 g | >5 g | 价格 (RMB) | 
| 1 | 35 | ±0.2 | ±0.05 | 22,930 | |
| 0.1 | 100 | ±0.1 | ±0.02 | 78,030 | |
| 0.1 | 100 | ±0.1 | ±0.02 | 78,030 | |
| 0.1 | 100 | ±0.1 | ±0.02 | 78,030 | |
| 
 | ||||
| 1 | 70 | ±0.2 | ±0.05 | 24,760 | |
| 1 | 200 | ±0.2 | ±0.05 | 39,240 | |
注译:
	
	
| 酸度计 | ||
| 型号 | 
 | 价格(RMB) | 
| 
 | 2,980 | |
SQP系列选配件
| 型号 | 
 | 价格(RMB) | 
| YDP30 | 打印机 | 7,500 | 
| 69Y03285 | 打印纸 | 380 | 
| 69Y03286 | 标签 | 410 | 
| YDP40 | 打印机 | 3,450 | 
| 69Y03287 | 打印纸 | 180 | 
| YRB11Z | 
 | 2,320 | 
| YCC04-D09 | 
 | 100 | 
| YCC03-D09 | 
 | 110 | 
| YCC03-D25 | 
 | 110 | 
| YDK05 | 
 | 询价 | 
| YDK03 | 
 | 4,680 | 
| YDK04 | 
 | 4,100 | 
| YFW01SQP | 
 | 3,280 | 
| YWP01SQP | 
 | 2,460 | 
| YSP01SQP | 
 | 5,560 | 
| YDB-SECURA-5 | 
 | 8,040 | 
| YDB-SECURA | 
 | 6,500 | 
| YDB-SECURA-P | 
 | 4,340 | 
| YDS01SQP | 
 | 4,200 | 
| YDS02SQP | 
 | 2,930 | 
| 6960MA03 | 
 | 询价 | 
| 6960SE04 | 
 | 230 | 
| 6960SE01 | 
 | 260 | 
| 6960SE03 | 
 | 220 | 
| 6960SE02 | 
 | 260 | 
| YIB01-OUR | 
 | 14,960 | 
| YSTP01 | 
 | 16,400 | 
| YWT09 | 
 | 21,000 | 
| YWT03 | 
 | 22,980 | 
| YWT04 | 
 | 15,540 | 
从CPA到BSA的选配件
| YDP20-0CE | 打印机 | 4,370 | 
| 6906937 | 
 | 180 | 
| 6906918 | 
 | 200 | 
| YRB11Z | 
 | 2,320 | 
| YCC01-USBM2 | 
 | 1,470 | 
| YDK03 | 
 | 4,680 | 
| YRD03Z | 
 | 3,310 | 
| YIB01-0UR | 
 | 14,960 | 
| YSTP01 | 
 | 16,400 | 
| YWT09 | 
 | 21,000 | 
| YWT03 | 
 | 22,980 | 
| YWT04 | 
 | 15,540 | 
| 69Y03130 | 
 | 130 | 
附件适用所有天平
| 
 | 
 | 
 | 
| YDP20-0CE | 打印机 | 4,370 | 
| 6906937 | 
 | 180 | 
| 6906918 | 
 | 200 | 
| YSW02 | 
 | 3,740 | 
| YWT09 | 
 | 21,000 | 
| YWT03 | 
 | 22,980 | 
| YWT04 | 
 | 15,540 | 
| YHS02 | 
 | 2,820 | 
| YFS01 | 
 | 3,310 | 
| YIB01-0DR | 
 | 14,960 | 
| YSTP01 | 
 | 16,400 | 
| YTC01 | 
 | 2,450 | 
| YCC01 | 
 | 1,470 | 
| 7357312 | 
 | 1,670 | 
| 7357314 | 
 | 1,520 | 
	
 
 
										 河南、湖北、湖南、广东、广西、海南:               杨经理 19811942171 微信同号
			河南、湖北、湖南、广东、广西、海南:               杨经理 19811942171 微信同号
				 地址:广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C
 地址:广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C 电话:020-37636032、020-37618752、020-37611206
 电话:020-37636032、020-37618752、020-37611206 手机:18819137158
 手机:18819137158     传真:020-37618517
 传真:020-37618517 广州研发中心:广州市萝岗区科学城瑞发路1号
 广州研发中心:广州市萝岗区科学城瑞发路1号 
				 
			
